
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SG - 878 | 7596 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SG - 877 | 6578 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | SG - 876 | 4556 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | SG - 875 | 7701 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SG - 874 | 6820 |
| 6 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SG - 873 | 0921 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | SG - 872 | 2131 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | SG - 871 | 9224 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | SG - 870 | 5470 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | SG - 869 | 9400 |
